| 順位 | 項目 |
カウント |
統計 |
| 1 | アンコール パレス リゾート & スパ (Angkor Palace Resort & Spa) | 1,475 | 2.5% |
| 2 | ソカ アンコール リゾート (Sokha Angkor Resort) | 1,322 | 2.2% |
| 3 | アンタヌー アンコール ヴィラ, Antanue Angkor Villa Hotel | 1,176 | 2.0% |
| 4 | ラッフルズ グランド ホテル ダンコール, Raffles Grand Hotel d'Angkor | 1,166 | 1.9% |
| 5 | ストュン シェムリアップ ホテル, Steung Siem Reap Hotel | 1,069 | 1.8% |
| 6 | ホテル ドゥ ラペ, Hotel de la Paix | 956 | 1.6% |
| 7 | ル メリディアン アンコール ホテル | 915 | 1.5% |
| 8 | ソフィテル アンコール ポキットラー ゴルフ & スパ リゾート, Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort | 837 | 1.4% |
| 9 | アンコール ミラクル リゾート & スパ, Angkor Miracle Resort & Spa | 741 | 1.2% |
| 10 | タ プローム ホテル, Ta Prohm Hotel | 727 | 1.2% |
|
| 11 | アンコール センチュリー リゾート & スパ, Angkor Century Resort & Spa | 710 | 1.2% |
| 12 | エンプレス アンコール ホテル, Empress Angkor Hotel | 702 | 1.2% |
| 13 | ラ レジデンス ダンコール, La Residence dAngkor Hotel | 693 | 1.2% |
| 14 | FCC アンコール ブティック ホテル, FCC Angkor Boutique Hotel | 687 | 1.1% |
| 15 | パシフィック ホテル, Pacific Hotel & Spa | 686 | 1.1% |
| 16 | ヴィクトリア アンコール リゾート & スパ (Victoria Angkor Resort & Spa) | 681 | 1.1% |
| 17 | ロイヤル アンコール リゾート & スパ, Royal Angkor Resort & Spa | 657 | 1.1% |
| 18 | タラ アンコール ホテル, Tara Angkor Hotel | 614 | 1.0% |
| 19 | スイーツ & スイート リゾート アンコール, Suites and Sweet Resort Angkor | 610 | 1.0% |
| 20 | ソマデヴィ アンコール ホテル & スパ, Somadevi Angkor Hotel & Spa | 609 | 1.0% |
|
| 21 | デイ イン アンコール リゾート, Royal Bay Inn Angkor Resort | 603 | 1.0% |
| 22 | アンコール トム ゲストハウス, Angkor Thom Guesthouse | 601 | 1.0% |
| 23 | アンコール ヴィレッジ ホテル, Angkor Village Hotel | 597 | 1.0% |
| 24 | カーサ アンコール ブティック ホテル, Casa Angkor Boutique Hotel | 595 | 1.0% |
| 25 | ヘリテイジ スイート ホテル, Heritage Suite Hotel | 589 | 1.0% |
| 26 | ロイヤル クラウン ホテル, Royal Crown Hotel | 580 | 1.0% |
| 27 | タン カン アンコール ビラ, Tan Kang Angkor Villa | 568 | 0.9% |
| 28 | ダムナック アンコール リゾート & スパ, Damnak Angkor Resort & Spa | 564 | 0.9% |
| 29 | ボレイ アンコール リゾート & スパ, Borei Angkor Resort & Spa | 563 | 0.9% |
| 30 | ラディウス インターナショナル ホテル アンコール スター, Angkor Star Hotel | 562 | 0.9% |
|
| 30 | ケマラ アンコール ホテル, Khemara Angkor Hotel | 562 | 0.9% |
| 32 | アンコール ヴィレッジ リゾート, Angkor Village Resort | 555 | 0.9% |
| 33 | リーホテル, Ree Hotel | 539 | 0.9% |
| 34 | パレス レジデンス & ビラ シェムリアップ, Palace Residence & Villa Siem Reap | 538 | 0.9% |
| 34 | シティ ホテル, The City | 538 | 0.9% |
| 36 | ゴールディアナ アンコール ホテル, Goldiana Angkor Hotel | 531 | 0.9% |
| 37 | ザ サマ ヴィラ & スパ リゾート, The Samar Villa & Spa Resort | 530 | 0.9% |
| 38 | パークレーン ホテル, Parklane Hotel | 529 | 0.9% |
| 38 | トロピカル ブリーズ ゲストハウス, Tropical Breeze Guesthouse | 529 | 0.9% |
| 40 | モノリーチ アンコール ホテル, Monoreach Angkor Hotel | 526 | 0.9% |
|
| 40 | グリーン タウン ゲストハウス, Green Town Guesthouse | 526 | 0.9% |
| 42 | ゴールデン バナナ ブティック ホテル アンド リゾート, Golden Banana Boutique Resort | 523 | 0.9% |
| 43 | ネス ソチェッタ ホテル, Neth Socheata Hotel | 521 | 0.9% |
| 44 | アンコーリアナ ホテル, Angkoriana Boutique Hotel | 520 | 0.9% |
| 45 | エイシェント アンコール ホテル, Ancient Angkor Hotel | 516 | 0.9% |
| 46 | ニュー アンコールランド ホテル, New Angkorland Hotel | 510 | 0.9% |
| 47 | ゴールデン テンプル ホテル, Golden Temple Hotel | 509 | 0.8% |
| 48 | コジナ アンコール ホテル, COZYNA ANGKOR Hotel | 506 | 0.8% |
| 49 | ボパ アンコール ホテル, Bopha Angkor Hotel | 504 | 0.8% |
| 50 | マジェスティック アンコール ホテル, Majestic Angkor Hotel | 502 | 0.8% |
|
| 50 | ザ コカトー ネイチャー リゾート, The Cockatoo Nature Resort | 502 | 0.8% |
| 50 | ヴィメアン アンコール ピッチ ホテル, Vimean Angkor Pich Hotel | 502 | 0.8% |
| 53 | アマンサラ ホテル (Amansara Hotel) | 501 | 0.8% |
| 54 | タン トーン ビラ, Tan Thorng Villa | 500 | 0.8% |
| 55 | トゥンボレイ ホテル, Thunborey Hotel | 498 | 0.8% |
| 56 | パッサジオ ブティック ホテル, Passaggio Boutique Hotel | 497 | 0.8% |
| 57 | パン チェア ホテル, Phal Chea Hotel | 496 | 0.8% |
| 58 | ボラン ローベルジュ デ テンプルズ ホテル, Borann L'Auberge Des Temples Hotel | 495 | 0.8% |
| 58 | パーム ビレッジ リゾート & スパ, Palm Village Resort & Spa | 495 | 0.8% |
| 60 | アビスタ ホテル, Avista Hostel | 489 | 0.8% |
|
| 61 | ダラ レアング セイ ホテル, Dara Reang Sey Hotel | 486 | 0.8% |
| 61 | アンコール ディスカバー イン, Angkor Discover Inn | 486 | 0.8% |
| 63 | ソリア モリア ブティック ホテル, Soria Moria Boutique Hotel | 482 | 0.8% |
| 64 | フリーダム ホテル, Freedom Hotel | 481 | 0.8% |
| 65 | キングダム アンコール ホテル, Kingdom Angkor Hotel | 475 | 0.8% |
| 66 | ロイヤル エンパイヤ ホテル, Royal Empire Hotel | 474 | 0.8% |
| 67 | ゴールデン オレンジ ホテル, Golden Orange Hotel | 473 | 0.8% |
| 68 | フランジパニ ヴィラ ホテル, Frangipani Villa Hotel | 462 | 0.8% |
| 69 | ル ティガー ドゥ パッピエ レシデンス, Le Tigre de Papier Residence Hotel | 460 | 0.8% |
| 69 | セントラル ブティック アンコール ホテル, Central Boutique Angkor Hotel | 460 | 0.8% |
|
| 71 | メコン ブティック ホテル, Mekong Boutique Hotel | 457 | 0.8% |
| 72 | リバー ガーデン シェム リアップ, The River Garden Siem Reap | 453 | 0.8% |
| 73 | チーサタ アンコール ホテル, Cheathata Angkor Hotel | 452 | 0.8% |
| 74 | クレアモント アンコール ホテル, Claremont Angkor Hotel | 448 | 0.7% |
| 74 | アプサラ ホリデー ホテル, Apsara Holiday Hotel | 448 | 0.7% |
| 76 | ボン トム ホームスティ, The Bong Thom Homestay | 447 | 0.7% |
| 77 | ブンウィン ブティック ホテル, Bunwin Boutique Hotel | 446 | 0.7% |
| 77 | ソ チン ゲストハウス, So Chhin Guesthouse | 446 | 0.7% |
| 79 | ラ ヴィラ モナ, La Villa Mona | 443 | 0.7% |
| 80 | ソジャン ブティック ヴィラズ, Sojourn Boutique Villas | 442 | 0.7% |
|
| 81 | ホテル ビー アンコール, Hotel Be Angkor | 441 | 0.7% |
| 82 | メコン アンコール パレス ホテル, Mekong Angkor Palace Hotel | 440 | 0.7% |
| 82 | アンコール サファイア ホステル, Angkor Saphir Hostel | 440 | 0.7% |
| 84 | ロータス アンコール ホテル, Lotus Resort & Spa | 438 | 0.7% |
| 84 | シッダルタ ブティック ホテル, Siddharta Boutique Hotel | 438 | 0.7% |
| 86 | ラ トラディション ダンコール ブティック リゾート, La Tradition d’Angkor Boutique Resort | 437 | 0.7% |
| 87 | ソナロン ブティック ビレッジ & リゾート, Sonalong Boutique Village and Resort | 433 | 0.7% |
| 87 | シャイニング アンコール ブティック ホテル, Shining Angkor Boutique Hotel | 433 | 0.7% |
| 89 | タネイ ホテル, Tanei Hotel | 429 | 0.7% |
| 90 | シティ リバー ホテル, City River Hotel | 426 | 0.7% |
|
| 91 | ヴィラ キアラ ホテル, Villa Kiara Boutique | 424 | 0.7% |
| 92 | カラヴァンサラ リトリート & レジデンス, Karavansara Retreat and Residences | 417 | 0.7% |
| 93 | アドバイザー アンコール ヴィラ ホテル, Advisor Angkor Villa Hotel | 416 | 0.7% |
| 94 | ザ キング アンコール ヴィラ, The King Angkor Villa | 415 | 0.7% |
| 95 | クール ホテル, The Kool Hotel | 414 | 0.7% |
| 96 | アンコール ウェイ ホテル, Angkor Way Hotel | 411 | 0.7% |
| 97 | モニカ アンコール ホテル, Monica Angkor Hotel | 407 | 0.7% |
| 98 | アンコール PHC ホテル, Angkor PhC Hotel | 406 | 0.7% |
| 99 | アロマ デイリー ゲストハウス, Aroma Daily Guesthouse | 404 | 0.7% |
| 100 | アンコール スピリット パレス ホテル, Angkor Spirit Palace Hotel | 402 | 0.7% |
|
| 101 | アンコール リビエラ ホテル, Angkor Riviera Hotel | 400 | 0.7% |
| 102 | TSP ラッキー アンコール ホテル, TSP Lucky Angkor Hotel | 387 | 0.6% |
| 103 | アマタオ トロピカル レシデンス, Amatao Tropical Residence Hotel | 377 | 0.6% |
| 104 | ラ メゾン ダンコール ホテル (La Maison D'Angkor Hotel) | 370 | 0.6% |
| 105 | パビリオン インドシン リゾート (Pavillon Indochine Resort) | 313 | 0.5% |
| 106 | プリンス ダンコール ホテル & スパ (Prince D'Angkor Hotel & Spa) | 307 | 0.5% |
| 107 | ラ ノリア ホテル (LA NORIA Hotel) | 285 | 0.5% |
| 108 | サリナ ホテル (Salina Hotel) | 269 | 0.4% |
| 109 | ドラゴン ロイヤル ホテル (Dragon Royal Hotel) | 235 | 0.4% |
| 110 | オーベルジュ モン ロイヤル ダンコール ホテル (Auberge Mont Royal D'Angkor Hotel) | 234 | 0.4% |
|
| 111 | アンコール ホーム ホテル (Angkor Home Hotel) | 217 | 0.4% |
| 112 | シティ アンコール ホテル (City Angkor Hotel) | 212 | 0.4% |
| 113 | リラックス リゾート アンコール ゲストハウス | 144 | 0.2% |
| 114 | アンコール ハワード ホテル (Angkor Howard Hotel) | 108 | 0.2% |
| 115 | シティ ロイヤル ホテル (City Royal Hotel) | 78 | 0.1% |
|
| 合計 |
59,972 |
|