| 順位 | 項目 |
カウント |
統計 |
| 1 | BJ'S ハウス, BJ's House | 522 | 1.5% |
| 2 | リバー 108 ホテル, River 108 Hotel | 521 | 1.5% |
| 3 | アクア ブティック ゲストハウス ホテル, Aqua Boutique Guesthouse Hotel | 520 | 1.5% |
| 4 | アジア ホテル, Asia Hotel | 512 | 1.4% |
| 5 | ザ ビラボン ホテル, The Billabong Hotel | 510 | 1.4% |
| 6 | ダイヤモンド パレス ホテル, Diamond Palace Hotel | 508 | 1.4% |
| 7 | サーキット ホテル, Circuit Hotel | 505 | 1.4% |
| 8 | ホリデイ ヴィラ ホテル & スイーツ, Holiday Villa Hotel & Suites | 492 | 1.4% |
| 8 | チルカ 51, Circa 51 Hotel | 492 | 1.4% |
| 10 | マカオ プノンペン ホテル, Macau Phnom Penh Hotel | 491 | 1.4% |
|
| 10 | クイーン ブティック ホテル, Queen Boutique Hotel | 491 | 1.4% |
| 12 | ナーガワールド ホテル & エンターテイメント コンプレックス, NagaWorld Hotel & Entertainment Complex | 488 | 1.4% |
| 13 | ランドスケープ ホテル, Landscape Hotel | 483 | 1.4% |
| 14 | カンボジアーナ ホテル, Hotel Cambodiana | 481 | 1.4% |
| 14 | アマンジャヤ パンカム ホテル, Amanjaya Pancam Hotel | 481 | 1.4% |
| 16 | ビラ ランカ ブティック ホテル, Villa Langka Boutique Hotel | 480 | 1.4% |
| 17 | パディ ライス, Paddy Rice | 479 | 1.4% |
| 18 | ラ ボエル ルージュ ホテル, La Voile Rouge Hotel | 477 | 1.3% |
| 19 | コンフォート スター, Comfort Star Hotel | 475 | 1.3% |
| 20 | ヒマワリ ホテル, Himawari Hotel | 474 | 1.3% |
|
| 21 | ロイヤル パレス ホテル, Royal Palace Hotel | 473 | 1.3% |
| 21 | ジョッキー ホテル, Jockey Hotel | 473 | 1.3% |
| 23 | ザ 252 ホテル, The 252 Hotel | 470 | 1.3% |
| 24 | ハンニャック ホテル, Hang Neak Hotel | 469 | 1.3% |
| 24 | Le Rit Hotel – Restaurant Boutique | 469 | 1.3% |
| 26 | The Quay Boutique Hotel | 463 | 1.3% |
| 27 | ラ パランダ ホテル, La Parranda Residence & Hotel | 462 | 1.3% |
| 27 | サリタ ホテル, Salita Hotel | 462 | 1.3% |
| 29 | トラサク パ - エム ホテル, Trasak Pa-Em Hotel | 461 | 1.3% |
| 30 | メルボルン 9999 イン #1, Melbourne 9999 Inn #1 | 457 | 1.3% |
|
| 30 | ブルー リバー ホテル, Blue River Hotel | 457 | 1.3% |
| 30 | ザビラ パラジソ, The Villa Paradiso | 457 | 1.3% |
| 33 | ジュリアナ ホテル, Juliana Hotel | 456 | 1.3% |
| 34 | プリンセス ホテル, Princess Hotel | 455 | 1.3% |
| 35 | ゴールデン スタジアム ホテル, Golden Stadium Hotel | 454 | 1.3% |
| 36 | ソフィテル プノンペン プーキートラー ホテル, Sofitel Phnom Penh Phokeethra Hotel | 453 | 1.3% |
| 36 | シルバー リバー ホテル, Silver River Hotel | 453 | 1.3% |
| 38 | フランジパニ ヴィラ 90 ホテル, Frangipani Villa-90s hotel | 452 | 1.3% |
| 38 | パシフィックホテル, Pacific Hotel | 452 | 1.3% |
| 40 | ワンルーム ホテル プノンペン, One Room Hotel Phnom Penh | 451 | 1.3% |
|
| 40 | ザ カビキ ホテル, The Kabiki Hotel | 451 | 1.3% |
| 42 | オルセー ホテル, Orussey Hotel | 450 | 1.3% |
| 42 | Star Wood Inn | 450 | 1.3% |
| 44 | ルビズ ホテル+ライブラリー, Lebiz Hotel+Library | 449 | 1.3% |
| 44 | ミッドタウン イン, Midtown Inn | 449 | 1.3% |
| 46 | カーラ ホテル, Hotel Cara | 448 | 1.3% |
| 47 | ナナ ホテル & カフェ レストラン, Na Na Hotel & Café Restaurant | 447 | 1.3% |
| 48 | ニュー メン シティ ホテル アンド スパ, New Men City Hotel and Spa | 446 | 1.3% |
| 48 | カルダモン ホテル & アパートメント, Cardamom Hotel & Apartment | 446 | 1.3% |
| 48 | GGP ホテル, GGP Hotel | 446 | 1.3% |
|
| 51 | プノンペン シティ ホテル, Phnom Penh City Hotel | 445 | 1.3% |
| 52 | エフシーシー プノンペン ブティックホテル, FCC Phnom Penh Boutique Hotel | 444 | 1.3% |
| 53 | ニューヨーク ホテル, New York Hotel | 443 | 1.2% |
| 53 | サンウェイ ホテル, Sunway Hotel | 443 | 1.2% |
| 53 | ザ グリーン ハウス, The Green House | 443 | 1.2% |
| 56 | ブルー トング ホテル, Blue Tongue Hotel | 442 | 1.2% |
| 57 | パオ イ ホテル, Pao Yi Hotel | 441 | 1.2% |
| 58 | ダイアモンド ホテル, Diamond Hotel | 440 | 1.2% |
| 59 | マノー ハウス, Manor House | 438 | 1.2% |
| 59 | ソクハ オン ノロダム, Sokha on Norodom | 438 | 1.2% |
|
| 59 | インペリアル ガーデン ヴィラ&ホテル, Imperial Garden Villa & Hotel | 438 | 1.2% |
| 59 | インドシナ 2 ホテル, Indochine 2 Hotel | 438 | 1.2% |
| 63 | ミタピアップ ホテル, Mittapheap Hotel | 437 | 1.2% |
| 64 | ユーレカ ヴィラ, Eureka Villas | 435 | 1.2% |
| 64 | フランジパニ ヴィラ 60 ホテル, Frangipani Villa-60s Hotel | 435 | 1.2% |
| 64 | プノンペン ホテル, Phnom Penh Hotel | 435 | 1.2% |
| 67 | フィーリングホームホテル, Feeling Home Hotel | 431 | 1.2% |
| 68 | ブーゲンビリア ホテル, Bougainvillier Hotel | 425 | 1.2% |
| 69 | グランド プラザ ホテル プノンペン, Grand Plaza Hotel Phnom Penh | 418 | 1.2% |
| 70 | ホテル インプレブ, Hotel Imprevu | 415 | 1.2% |
|
| 71 | リージェント パーク ホテル, Regent Park Hotel | 411 | 1.2% |
| 72 | ロイヤル イン ホテル, Royal Inn Hotel | 409 | 1.2% |
| 73 | メルボルン 9999 イン #2, Melbourne 9999 Inn #2 | 403 | 1.1% |
| 74 | シティセンターホテル, City Centre Hotel | 397 | 1.1% |
| 75 | インターコンチネンタル ホテル, InterContinental Hotel | 394 | 1.1% |
| 76 | ダラ レーン セイ ホテル, Dara Reang Sey Hotel | 387 | 1.1% |
| 76 | アーモンド ホテル, Almond Hotel | 387 | 1.1% |
| 78 | ラッフルズ レ ロイヤル ホテル, Raffles Le Royal Hotel | 379 | 1.1% |
| 79 | カーサブティックホテル, Casa Boutique Hotel | | 0.0% |
|
| 合計 |
35,454 |
|