| 順位 | 項目 |
カウント |
統計 |
| 1 | インペリアル クイーンズ パーク ホテル, Imperial Queen's Park Hotel | 679 | 1.2% |
| 2 | オン8, On8 Sukhumvit Bangkok Hotel | 656 | 1.1% |
| 3 | バンダラ スイート シーロム, Bandara Suites Silom | 652 | 1.1% |
| 4 | センター ポイント スクンビット ホテル, Centre Point Sukhumvit Hotel | 638 | 1.1% |
| 5 | パトゥムワン プリンセス ホテル, Pathumwan Princess Hotel | 637 | 1.1% |
| 6 | シャマ スクンビット, Shama Sukhumvit | 630 | 1.1% |
| 7 | ナヴァライ リバー リゾート, Navalai River Resort | 628 | 1.1% |
| 8 | バンコク マリオッ ト リゾート & スパ, Bangkok Marriott Resort & Spa | 627 | 1.1% |
| 9 | パチャラ スイーツ スクンビット, Phachara Suites Sukhumvit | 624 | 1.1% |
| 10 | V レジデンス サービス アパートメント, V Residence Serviced Apartment | 623 | 1.1% |
|
| 11 | サマーセット スクンビット トンロー, Somerset Sukhumvit Thonglor | 622 | 1.1% |
| 12 | ピナクル ルンピニ ホテル, Pinnacle Lumpinee Hotel | 620 | 1.1% |
| 13 | インターコンチネンタル バンコク ホテル, InterContinental Bangkok Hotel | 612 | 1.1% |
| 13 | アマリ ウォーターゲート ホテル, Amari Watergate Hotel | 612 | 1.1% |
| 15 | プレシデント パレス ホテル, President Palace Hotel | 610 | 1.1% |
| 15 | セント ジェームス ホテル, St. James Hotel | 610 | 1.1% |
| 15 | ウィンザー スイート ホテル, Windsor Suites Hotel | 610 | 1.1% |
| 18 | レガシー スイーツ ホテル, Legacy Suites Hotel | 609 | 1.1% |
| 18 | パンティップ コート サービス レジデンス, Pantip Court Serviced Residence | 609 | 1.1% |
| 20 | アステラ ホテル, Astera Hotel | 607 | 1.1% |
|
| 20 | S31 スクンビット ホテル, S31 Sukhumvit Hotel | 607 | 1.1% |
| 22 | ラマダ ホテル & スイート, Ramada Hotel & Suites | 606 | 1.1% |
| 22 | アソーク スイーツ ホテル, Asoke Suites Hotel | 606 | 1.1% |
| 24 | ノボテル バンコク オン サイアム スクエア ホテル, Novotel Bangkok On Siam Square Hotel | 605 | 1.1% |
| 25 | シタディン バンコク スクンビット 11, Citadines Sukhumvit 11 Bangkok | 603 | 1.1% |
| 25 | オークウッド レジデンス スクンビット 24 ホテル, Oakwood Residence Sukhumvit 24 Hotel | 603 | 1.1% |
| 27 | プレジデント パーク ホテル, President Park Hotel | 602 | 1.1% |
| 28 | シタディン バンコク スクンビット 23, Citadines Sukhumvit 23 Bangkok | 600 | 1.1% |
| 28 | オークウッド アパートメント トリリアント スクンビット 18, Oakwood Apartments Trilliant Sukhumvit 18 | 600 | 1.1% |
| 30 | センター ポイント シーロム ホテル, Centre Point Silom Hotel | 599 | 1.0% |
|
| 30 | ジャスミン エグゼクティブ スイート ホテル, Jasmine Executive Suites Hotel | 599 | 1.0% |
| 30 | サマーセット パーク スアンプルー ホテル, Somerset Park Suanplu Hotel | 599 | 1.0% |
| 33 | インドラ リージェント ホテル, Indra Regent Hotel | 598 | 1.0% |
| 34 | ペニンシュラ バンコク ホテル, Peninsula Bangkok Hotel | 597 | 1.0% |
| 34 | CNC レジデンス, CNC Residence | 597 | 1.0% |
| 36 | サマーセット レイク ポイント ホテル, Somerset Lake Point Hotel | 592 | 1.0% |
| 36 | タイパン ホテル, Tai-Pan Hotel | 592 | 1.0% |
| 38 | ザ ヘリテージ シーロム, The Heritage Silom Hotel | 590 | 1.0% |
| 38 | グランド プレジデンド ホテル バンコク, Grand President Hotel Bangkok | 590 | 1.0% |
| 40 | サラデーン コロネード ホテル, Saladaeng Colonnade Hotel | 588 | 1.0% |
|
| 40 | ザ タワナ バンコク ホテル, Tawana Bangkok Hotel | 588 | 1.0% |
| 42 | マジェスティック グランデ ホテル, Majestic Grande Hotel | 587 | 1.0% |
| 42 | フレーザー スイート アーバナ サトーン ホテル, Fraser Suites Urbana Sathorn Hotel | 587 | 1.0% |
| 42 | パラッツォ ホテル, Palazzo Hotel | 587 | 1.0% |
| 42 | デュシタニ バンコク ホテル, Dusit Thani Bangkok Hotel | 587 | 1.0% |
| 46 | デイビス ホテル, Davis Hotel | 586 | 1.0% |
| 47 | プレジデント ソリテア ホテル, President Solitaire Hotel | 585 | 1.0% |
| 48 | レガシー エクスプレス ホテル バンコク, Legacy Express Hotel Bangkok | 584 | 1.0% |
| 48 | センター ポイント サラデーン ホテル, Centre Point Saladaeng Hotel | 584 | 1.0% |
| 48 | サイアム ヘリテージ ブティック, Siam Heritage Boutique Hotel | 584 | 1.0% |
|
| 48 | アドミラル プレミア ホテル, Admiral Premier Hotel | 584 | 1.0% |
| 52 | アデルフィ スイーツ ホテル, Adelphi Suites Hotel | 583 | 1.0% |
| 52 | アスコット サトーン バンコク, Ascott Sathorn Bangkok | 583 | 1.0% |
| 54 | ダイナスティ グランデ ホテル, Dynasty Grande Nana Hotel | 582 | 1.0% |
| 54 | アマリ アトリウム ホテル, Amari Atrium Bangkok Hotel | 582 | 1.0% |
| 56 | ヴィラ チャチャ, Villa Cha Cha Hotel | 579 | 1.0% |
| 56 | アマンタ ラチャダー サービス アパートメント, Amanta Ratchada Serviced Apartments | 579 | 1.0% |
| 58 | ドリーム ホテル, Dream Hotel | 578 | 1.0% |
| 59 | ナライ ホテル, Narai Hotel | 576 | 1.0% |
| 60 | スワンナプーム スイート, Suvarnabhumi Suite | 574 | 1.0% |
|
| 61 | ホープランド エグゼクティブ レジデンス スクンビット, Hope Land Executive Residence Sukhumvit | 572 | 1.0% |
| 62 | センター ポイント ペッブリー ホテル, Centre Point Petchburi Hotel | 571 | 1.0% |
| 62 | コンビニエント グランド ホテル, Convenient Grand Hotel | 571 | 1.0% |
| 64 | ロイヤル プレジデント エグゼクティブ サービス アパートメント, Royal President Hotel | 569 | 1.0% |
| 65 | サチャズ ホテル ウノ, Sacha's Hotel Uno | 568 | 1.0% |
| 65 | アデルフィ グランデ ホテル, Adelphi Grande Hotel | 568 | 1.0% |
| 67 | グランデ センター ポイント ラチャダムリ ホテル, Grande Centre Point Ratchadamri Hotel | 567 | 1.0% |
| 68 | ロイヤル アイボリー ナナ リゾート & ホテル, Royal Ivory Hotel | 557 | 1.0% |
| 68 | メトロポリタン バンコク ホテル, Metropolitan Bangkok Hotel | 557 | 1.0% |
| 68 | プリンス パレス ホテル, Prince Palace Hotel | 557 | 1.0% |
|
| 68 | シティン プラトゥナーム ホテル, Citin Pratunam Hotel | 557 | 1.0% |
| 72 | シトラス スクンビット 22 バンコク, Citrus Sukhumvit 22 Bangkok | 556 | 1.0% |
| 73 | アブルーム エクスクルーシブ サービスアパート, Abloom Exclusive Serviced Apartments | 552 | 1.0% |
| 74 | チャオパヤ パーク ホテル, Chaophya Park Hotel | 550 | 1.0% |
| 75 | グランド ダイアモンド プラトゥーナム ホテル, Grand Diamond Suites Pratunam Hotel | 548 | 1.0% |
| 76 | アンバサダー ホテル, Ambassador Hotel & Conventions | 546 | 1.0% |
| 76 | S15 スクンビット ホテル, S15 Sukhumvit Hotel | 546 | 1.0% |
| 78 | エンポリウム スイーツ ホテル, Emporium Suites Hotel | 543 | 1.0% |
| 79 | ナチュラル ヴィル ホテル マネージド バイ アコー, Natural Ville Hotel Managed by Accor | 541 | 0.9% |
| 80 | チャトリウム レジデンス バンコク サトーン, Chatrium Residence Bangkok Sathorn | 540 | 0.9% |
|
| 81 | ザ ダーウィン ホテル, The Dawin Hotel | 537 | 0.9% |
| 81 | アジア ホテル バンコク, Asia Hotel Bangkok | 537 | 0.9% |
| 83 | ブリストン スワン パーク ビュー ホテル, Bliston Suwan Parkview Hotel | 534 | 0.9% |
| 84 | アノーマ ホテル, Arnoma Hotel | 531 | 0.9% |
| 85 | コラム レシデンス, Column Bangkok | 527 | 0.9% |
| 86 | グランド イン ホテル, Grand Inn Hotel | 523 | 0.9% |
| 87 | ベスト ウエスタン プレミア アマランス スワンナプーム エアポート ホテル, Best Western Premier Amaranth Suvarnabhumi Airport Hotel | 521 | 0.9% |
| 88 | オークウッド レジデンス ガーデン タワーズ バンナー, Oakwood Residence Garden Towers Bangna | 519 | 0.9% |
| 89 | センター ポイント ワイヤレス ホテル, Centre Point Wireless Road Hotel | 509 | 0.9% |
| 90 | ハンサー バンコク ホテル, Hansar Bangkok Hotel | 508 | 0.9% |
|
| 91 | ビエンタイ ホテル, Viengtai Hotel | 503 | 0.9% |
| 92 | ベルエア プリンセス ホテル, Bel-Aire Princess Hotel | 502 | 0.9% |
| 93 | アマリ ブールバード ホテル, Amari Boulevard Bangkok Hotel | 500 | 0.9% |
| 94 | フレーザー プレイス アーバナ ランスワン ホテル, Fraser Place Urbana Langsuan Hotel | 498 | 0.9% |
| 95 | シタディン バンコク スクンビット 16 ホテル, Citadines Sukhumvit 16 Bangkok | 481 | 0.8% |
| 96 | グランド ミレニアム スクンビット ホテル, Grand Millennium Sukhumvit Hotel | 447 | 0.8% |
| 97 | ノボテル スワンナプーム エアポート ホテル, Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | 417 | 0.7% |
| 98 | ホープ ランド エグゼクティブ サービス アパートメント, Hope Land Executive Serviced Apartment | 414 | 0.7% |
| 99 | バイヨーク スカイ ホテル, Baiyoke Sky Hotel | 396 | 0.7% |
| 100 | ルブア アット ステイト タワー ホテル, Lebua at State Tower Hotel | 395 | 0.7% |
|
| 合計 |
57,082 |
|